EAN | 8806098421350 |
Standard/filo | Standard/filo |
Vetroceramica finitura antracite | Vetroceramica finitura antracite |
Comandi | Display LCD TFT da 7” |
Stampa del logo | Soft Print sotto il vetro |
Cooking indicatore light (rossa) | Sì |
Cuocere a fuoco lento | Sì |
Fondere | Sì |
Turbo | Sì |
Numeri di livelli di potenza | 17 |
Blocco pulizia | Sì |
Gestione luminosità display | 5 livelli |
Orologio | Sì |
Rilevamento automatico pentole e padelle | Sì |
Timer | Sì |
Potenza della zona flex anteriore destra e sinistra | 1.700 W |
Potenza della zona flex anteriore destra e sinistra (modalità Turbo) | 3.400 W |
Potenza della zona flex posteriore destra e sinistra | 1.700 W |
Potenza della zona flex posteriore destra e sinistra (modalità Turbo) | 3.400 W |
Potenza dell’intera zona flex destra e sinistra | 3.300 W |
Potenza dell’intera zona flex destra e sinistra (modalità Turbo) | 3.650 W |
Potenza della doppia zona centrale | 3.400 W |
Potenza della doppia zona centrale (modalità Turbo) | 6.800 W |
Dimensioni della zona flex anteriore destra | 21,5 x 18,0 cm |
Dimensioni della zona flex anteriore sinistra | 21,5 x 18,0 cm |
Dimensioni della zona flex posteriore destra | 21,5 x 18,0 cm |
Dimensioni della zona flex posteriore sinistra | 21,5 x 18,0 cm |
Dimensioni dell’intera zona Flex destra e sinistra | 21,5 x 36,0 cm |
Dimensioni della doppia zona centrale | Ø 28,0 cm |
Consumo energetico della zona flex anteriore sinistra | 171,3 Wh/kg |
Consumo energetico della zona flex anteriore destra | 173,8 Wh/kg |
Consumo energentico della zona flex posteriore sinistra | 169,3 Wh/kg |
Consumo energetico della zona flex posteriore destra | 174,00 Wh/kg |
Consumo energetico del Dual Zone Center | 163,2 Wh/kg |
Consumo energetico del piano calcolato per kg | 170,3 Wh/kg |
Tipologia di piano cottura | Piano cottura a incasso |
Tecnologia di riscaldamento | Zone di cottura a induzione e zone di cottura |
Numero di zone e/o aree di cottura | 5 |
Assorbimento massimo | 10.200 W |
Disgiuntore | 50 A |
Alimentazione richiesta | 230 V~, 50 Hz |
Tipo di spina | No Plug |
Allacciamento | Cavo flessibile a 3 fili da 1630 mm nel condotto |
Energia | Elettrica |
Dimensioni dell’intero apparecchio (H x L x P) | 91 x 930 x 535 mm |
Dimensioni ritaglio richieste (A x L x P) | 146 x 873 x 503 mm |
Distanza minima dal bancone anteriore | 55 mm (2.1”) |
Distanza minima dalla parete posteriore | 52 mm (2”) |
Peso netto | 22,9 kg |
Peso della Spedizione | 26,6 kg |
Consumo in modalità Standby | 0,5 W |
La Dual Zone centrale offre una potenza di 3400 W in modalità normale o di 6800 W in modalità turbo. Con 6800 W di potenza, il doppio elemento centrale da 28 cm è il più potente elemento di induzione centrale nel settore.
La tecnologia intelligente rileva la posizione e le dimensioni della pentola in uso per aiutarti a regolare le impostazioni senza dover specificare alcuna voce .
C – Cuocere a fuoco lento, F – Fondere, T – Turbo (cuocere velocemente): Programmi preimpostati per attivare facilmente tre delle modalità di cottura più utilizzate. Senza selezionare il livello preciso è quindi possibile accedere a questa facile impostazione.
Al centro dell’esperienza Signature Kitchen Suite troverai l’eccellenza dei prodotti e del nostro customer service: grazie al “True to Service” siamo vicini ai clienti in qualsiasi momento abbiano bisogno del nostro supporto, offrendo servizi ed esperienze uniche ed esclusive, sia prima che dopo l’acquisto. Scopri i servizi inclusi con l’acquisto di ogni singolo prodotto Signature Kitchen Suite.
Vieni a visitare il nostro spazio Signature Kitchen Suite a Milano. Un luogo attivo e vivace, un hub per raccontare e condividere la filosofia True to food ™.
Scegli il distributore Signature Kitchen Suite Italia più vicino a te per entrare nel nostro mondo, scoprire i nostri prodotti e le loro peculiarità.